<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 初试Gevent – 高性能的Python并发框架	</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/1522/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com/archives/1522</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 08:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: 北京		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-1382</link>

		<dc:creator><![CDATA[北京]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 08:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-1382</guid>

					<description><![CDATA[更正一下，gevent不是并发框架，主要是实现并行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>更正一下，gevent不是并发框架，主要是实现并行。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mz		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-1275</link>

		<dc:creator><![CDATA[mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-1275</guid>

					<description><![CDATA[需要解析XML本身就属于CPU bound了

Gevent只是单线程，适合IO bound场景，自然是性能不行了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需要解析XML本身就属于CPU bound了</p>
<p>Gevent只是单线程，适合IO bound场景，自然是性能不行了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ruifengyun		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-1249</link>

		<dc:creator><![CDATA[ruifengyun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 10:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-1249</guid>

					<description><![CDATA[我这边也大量的在用gevent，特别适合做涉及到io的并发。  我现在一些服务器端的开发，转到golang了，你可以试试，真心不错  呵呵]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我这边也大量的在用gevent，特别适合做涉及到io的并发。  我现在一些服务器端的开发，转到golang了，你可以试试，真心不错  呵呵</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: coder4		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-411</link>

		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-411</guid>

					<description><![CDATA[c:并发线程数
n：总测试数量
20MB：内存占用，top之后RES一项]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c:并发线程数<br />
n：总测试数量<br />
20MB：内存占用，top之后RES一项</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 杨晓伟		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[杨晓伟]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[作为新手一枚，看了您的大作，有几点疑问。

测试数据中的各项指标c ，n与 20M具体指什么内容。
还有如何同时开启这么多客户端呢？
如何获得这些测试指标呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为新手一枚，看了您的大作，有几点疑问。</p>
<p>测试数据中的各项指标c ，n与 20M具体指什么内容。<br />
还有如何同时开启这么多客户端呢？<br />
如何获得这些测试指标呢？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: python.cn(news, jobs)		</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[python.cn(news, jobs)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[已经推荐到：http://simple-is-better.com/news/373]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已经推荐到：http://simple-is-better.com/news/373</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
