<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心情随笔 - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/category/%e5%bf%83%e6%83%85%e9%9a%8f%e7%ac%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 00:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>YoloV5-Lite目标检测之“安装推理”</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8199</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8199#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 04:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[YoloV5-Lite]]></category>
		<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[目标检测]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8199</guid>

					<description><![CDATA[1 安装 conda activate py38 git clone https://github.com/ppogg/YOLOv5-Lite pip install -r requirements.txt 2 下载预训练的权重 预训练权重可以在官网下载，我这里下载的是v5lite-s 3 推理 图片推理 python3 ./detect.py --weights ./weights/v5lite-e.pt --source ././python_demo/openvino/[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8199/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解决Linux WPS Office黑体一大陀(一团)的问题</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8160</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8160#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 03:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[wps]]></category>
		<category><![CDATA[一团]]></category>
		<category><![CDATA[一陀]]></category>
		<category><![CDATA[黑体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[Ubuntu 24.04亲测有效 sudo cp /snap/gnome-42-2204/current/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.18.1 /opt/kingsoft/wps-office/office6/libfreetype.so.6 &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8160/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RK系列芯片在主流AI模型上的性能对比</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8152</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8152#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 07:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[ai模型]]></category>
		<category><![CDATA[rk]]></category>
		<category><![CDATA[rknn]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[来源：https://www.scensmart.com/news/comparison-of-ai-model-performance-of-rockchip-mainstream-socs-such-as-rk3588-rk3576-rk3568-rv1126-etc/ [......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8152/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IntelliJ IDEA打开项目后在Ubuntu 24.04下闪退</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8147</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8147#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 11:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[闪退]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8147</guid>

					<description><![CDATA[换Ubuntu24.04后，idea打开项目直接闪退，必现，调jvm堆无效 闪退可以在命令行找到 提示错误： [0509/193513.227389:FATAL:setuid_sandbox_host.cc(158)] The SUID sandbox helper binary was found, but is not configured correctly. Rather than run without sandboxing I'm aborting now. You need[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8147/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>将大量文件分别移动到多个文件夹</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7809</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7809#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7809</guid>

					<description><![CDATA[LISTFILESCMD='ls *.jpg' FQUANTITY=3000 FOLDERLIST=`seq -w 1 10` for FOLDER in $FOLDERLIST; do mkdir $FOLDER; mv `$LISTFILESCMD &#124; head -n $FQUANTITY` $FOLDER; done &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7809/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux下查看网络带宽使用情况</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7808</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7808#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[sudo apt-get install cbm Color Bandwidth Meter &#160; &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7808/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不同制作方式的咖啡因含量</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7796</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7796#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 06:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7796</guid>

					<description><![CDATA[来源：《意式濃縮、摩卡、手沖、冷萃、法壓…究竟哪個咖啡因含量更高？》 [......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7796/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux下运行Android的App</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7774</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7774#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 03:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7774</guid>

					<description><![CDATA[https://anbox.io/[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>spring aop中pointcut表达式完整版</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7755</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7755#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 18:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7755</guid>

					<description><![CDATA[https://zhuanlan.zhihu.com/p/63001123[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7755/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>sqlplus常用命令</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7752</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 02:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sqlplus]]></category>
		<category><![CDATA[常用命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[1 连接数据库(通过service_name) sqlplus user/pass@ip:1521/service_name service_name不确定的话，需要区数据库服务器上查询。 lsnrctl然后输入service即可。 2 连接数据库(通过sid) sqlplus user/pass@"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ip)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=sid)))" 3 查看用[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
