<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>计算机技术 - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/category/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E6%8A%80%E6%9C%AF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 12:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>rclone使用阿里云oss</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8252</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8252#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8252</guid>

					<description><![CDATA[默认配置写出来有一些问题，以下是推荐配置： [oss] type = s3 provider = Alibaba access_key_id = xxx secret_access_key = xxx endpoint = oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com acl = private storage_class = STANDARD 一个是增加internal，建议ecs内部开启，另外是storage_class默认是STANDAR[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8252/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker源最新列表</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8250</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8250#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8250</guid>

					<description><![CDATA[https://www.coderjia.cn/archives/dba3f94c-a021-468a-8ac6-e840f85867ea[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8250/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通过软件降频解决ThinkBook 14+ 2023风扇噪音过大问题(Ubuntu)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7997</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7997#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 05:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[睿频]]></category>
		<category><![CDATA[禁用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7997</guid>

					<description><![CDATA[昨天写了如何在Win11下主动降频率，解决ThinkBook噪音问题，今天看下Ubuntu的 我的版本是22.04，默认驱动是acpi-cpufreq，这么确认驱动： grep . /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy*/scaling_driver /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_driver:acpi-cpufreq ... 这么禁用睿频： echo "0" &#124; sudo[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7997/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通过软件降频解决ThinkBook 14+ 2023风扇噪音过大问题(Win11版)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7992</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7992#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkBook]]></category>
		<category><![CDATA[噪音]]></category>
		<category><![CDATA[降频]]></category>
		<category><![CDATA[风扇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7992</guid>

					<description><![CDATA[之前一直用的是ThinkPad，坏了后换了ThinkBook (7840H)，性能是真猛，噪音和吹风机一样.... 经过一番摸索，本质还是CPU功耗太高，睿频模式（Tubro Freq）下发热量骤增，风扇就狂转。 Win11下可以降低频率，换回安静环境。 Win + R运行，powercfg.cpl，唤起电源管理 点击“更改计划设置”，进入如下界面 再点击“更改高级电源设置”，进入下图，把“处理器电源管理” - “最大处理器”设置为非100% 修改[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7992/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>puppeteer如何做性能分析</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7888</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7888#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 01:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[前端技术]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[puppeteer]]></category>
		<category><![CDATA[tracing]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7888</guid>

					<description><![CDATA[毕竟也是Chrome goto前：awaitpage.tracing.start({ path:'trace.json' }); waitxx后：awaitpage.tracing.stop(); 生成的trace.json文件，用以下3种方式分析： Chrome DevTools timeline viewer trace cafe &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7888/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mogrify替换颜色</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7870</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7870#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>
		<category><![CDATA[替换颜色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[所有非透明色都替换为新颜色： convert 1.png -fill '#COLOR' -colorize 100 1_out.png &#160; 根据颜色1替换为颜色2，25%差异容忍度 convert 1.jpg -fuzz 25% -fill "#COLOR1" -opaque "#COLOR2" -flatten 1_out.jpg &#160; &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7870/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUDA GPU英伟达官方打分</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7861</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7861#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[打分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7861</guid>

					<description><![CDATA[https://developer.nvidia.com/cuda-gpus GPU的性能对比，可以直接看这个表[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7861/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PlantUML绘制决策树图</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7858</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7858#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[PlantUML]]></category>
		<category><![CDATA[决策树图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7858</guid>

					<description><![CDATA[可以用分支图替代，加了个配色 @startuml skinparam ActivityDiamondBackgroundColor greenyellow switch (查询场景) case (OLTP) : MySQL; case (OLAP) if (实时要求高) then (是) : 同步至nDorisn在线SQL查询; else (否) : 同步至HivenHive或Presto查询; endif[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7858/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stable Diffusion魔法总结</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7856</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7856#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 01:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7856</guid>

					<description><![CDATA[常用公式 前缀（画质词+画风词+镜头效果+光照效果） + 主体（人物&#38;对象+姿势+服装+道具） + 场景（环境+细节） (PromptA:权重)、((PromptB))二倍权重 [A&#124;B]交替渲染、[A:0.5]从50%开始渲染 反向词,在C站可下载一个叫 Easynegative 的文件，放到embedding，直接输入easynegative，以及nsfw &#60;lora:xx:0.5&#62; 词汇 - 提高图像质量 HDR, UH[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7856/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>轻量级状态机COLA</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7843</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7843#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[状态机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7843</guid>

					<description><![CDATA[https://cloud.tencent.com/developer/article/2014553 https://github.com/alibaba/COLA[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7843/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
