<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perl - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/category/perl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 10:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>rclone使用阿里云oss</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8252</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8252#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8252</guid>

					<description><![CDATA[默认配置写出来有一些问题，以下是推荐配置： [oss] type = s3 provider = Alibaba access_key_id = xxx secret_access_key = xxx endpoint = oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com acl = private storage_class = STANDARD 一个是增加internal，建议ecs内部开启，另外是storage_class默认是STANDAR[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8252/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker源最新列表</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8250</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8250#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8250</guid>

					<description><![CDATA[https://www.coderjia.cn/archives/dba3f94c-a021-468a-8ac6-e840f85867ea[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8250/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perl中切割字符串 限定分为几组</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/3930</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/3930#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 02:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=3930</guid>

					<description><![CDATA[在Perl中，切割字符串很简单。 my ($k, $v) = split(/\t/, $string); 但如果数据中含有不止一个分隔符\t呢，比如这样： a\tb\tc 此时，需要给spilit第三个参数，一个正整数，表示至多分为多少组。比如我们想只使用第1个分隔符，切分为2部分，则输入2。 my($first, $rest) = split(/\t/, $string, 2); &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/3930/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perl中如何让Hash的值为数组</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/3926</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/3926#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 15:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[这涉及到Perl的scalar和Array语境问题。 有问题的代码： $new_hash{$some_key1} = @some_array1; foreach($newhash{$some_key1}) { print $_ } 打印的结果是只输出了一个元素，其值为数组的长度。 这里的问题是，赋值给Hash的Value是数组的长度，需要强制使用数组语境@{$hash{$key}}： @{$new_hash{$some_key1}} = @some_array[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/3926/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[转]Perl使用Getopt获取命令行参数</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/3924</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/3924#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 09:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 代码示例如下： use Getopt::Std; my %opt; getopts(&#039;d:f:p&#039;, \%opt); if($opt{p}){ ... } if($opt{d}){ $dFile=$opt{d}; } 解释一下"d:f:p"，d和f后有冒号，表示-d，-f后面要跟参数。p后面没有冒号，表示-p后面不带参数。 而且-d，-f后所跟的参数分别赋给变量$opt_d和$opt_f。对于变量$opt_p，若命[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/3924/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perl读书笔记(2)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/3913</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/3913#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[Learning Perl 6th Chapter 3 and Chapter 4 1、List是Scalar变量的有序集合，Array是List集合所对应的具体变量（List是数据，Array是对应的存储空间）。 2、与Python类似，Perl的List中变量可以是不同的Scalar元素。 3、Array的定义、下标访问如下： #!/usr/bin/perl $a[0] = 1; $a[1] = &#34;2&#34;; $a[2] = 3; print[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/3913/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perl读书笔记(1)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/3901</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/3901#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=3901</guid>

					<description><![CDATA[Learning Perl 6th Chapter 1 and Chapter 2 1、Perl的优点：开发相对快速（比较于C），功能强大，执行效率较高（相对于Python），可移植性。 2、Perl脚本中，直接用`cmd`执行其他Shell命令，类似于SH脚本。 #!/usr/bin/perl $result=`ls -alh`; print $result; 3、上述$是scalar变量（标量，单一变量），而@表示Array变量（数组）。 4、Perl支持In[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/3901/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
