<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开源 - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/%E5%BC%80%E6%BA%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2014 12:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>[转]一些完整的Android开源app项目</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/4340</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/4340#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 12:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=4340</guid>

					<description><![CDATA[转载自：《9个完整android开源app项目》 android开源项目有很多，但是完整的app项目不多，下面是最近我从 jcodecraeer网站 整理的一些开源app项目： 注： jcodecraeer网站上搜集了很多开源项目，更新很快，非常值得关注。 一、photoup 介绍： ​photoup 是一款开源的相册类app，主要功能是将本地图片提交到facebook上去，虽然他的功能和facebook的远程服务相关，但是本身是可以被当作一款 相册应用的，具有相册应用需要[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/4340/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>试用开源分词系统SCWS</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/2474</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/2474#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C && C++]]></category>
		<category><![CDATA[SCWS]]></category>
		<category><![CDATA[分词]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[在前一段时间，使用了贵所的ICTCLAS分词系统，总体下来有两点不太满意： 1、分词速度奇慢，分词速度勉强能达到600KB/s 2、词库拓展麻烦，不加词库则分词效果欠佳。 3、无可用的授权 其实ICTCLAS本身，在贵所内部就存在诸多争议，譬如版权之争……具体细节不方便描述了。 国内有很多人，特别是学术界很推崇ICTCLAS，大家都觉得隐马是高级算法，效果自然会很好，譬如这篇很偏激的争论帖子： http://www.oschina.net/question/9[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/2474/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MurmurHash3的官方实现</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/2124</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/2124#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C && C++]]></category>
		<category><![CDATA[算法&数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[BloomFilter]]></category>
		<category><![CDATA[MurmurHash]]></category>
		<category><![CDATA[MurmurHash3]]></category>
		<category><![CDATA[实现]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=2124</guid>

					<description><![CDATA[首先声明，根据我的实验测试，MurmurHash并非碰撞效率最好的，但确实是速度非常非常快的。 我将基于C++和如下的官方实现，开发BloomFilter并开源，尽请关注。 http://smhasher.googlecode.com/svn/trunk/MurmurHash3.h http://smhasher.googlecode.com/svn/trunk/MurmurHash3.cpp[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/2124/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>编译、安装Kyoto Cabinet, Kyoto Tycoon和Python编程接口</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1577</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/1577#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Tycoon]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[编译]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1577</guid>

					<description><![CDATA[KC即Kyoto Cabinet就不多说了，是Tokyo Cabinet即TC的C++升级实现，而且版本更新较为频繁（是不是说明不太稳定呢？）。 如果是纯key-value的存储的化，KC是不二的选择。KT是KC的网络接口，下面记录一下编译过程。 环境：Ubuntu 10.04 LTS,Python 2.6.6 #KC wget http://fallabs.com/kyotocabinet/pkg/kyotocabinet-1.2.57.tar.gz tar -xzvf ky[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/1577/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
