<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>性能测试 - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%B5%8B%E8%AF%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2025 21:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>阿里云自建PostgreSQL的性能测试(对比MySQL)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7607</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7607#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>
		<category><![CDATA[Postgre]]></category>
		<category><![CDATA[压力测试]]></category>
		<category><![CDATA[压测]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[1 测试环境 阿里云6代4核8G，PL0磁盘，ecs.g6.xlarge，2台 建议用Ubuntu 20.04，CentOS7的包太老 2 服务器 docker启动pg14 #!/bin/bash NAME="postgres" POSTGRES_USER="pg" POSTGRES_PASS="pg123" VOLUME="$HOME/docker_data/postgres" mkdir -p $VOLUME docker ps -q -a --filte[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7607/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阿里云自建MySQL的性能测试(多配置对比)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7473</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7473#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 10:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[压测]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[本文测试下在阿里云上自建MySQL的性能，主要测试工具sysbench，虚拟机环境：阿里云 1 MySQL启动脚本 服务器配置：4核8G，PL0磁盘，ecs.g6.xlarge 为了方便切换版本和重现，我们使用Docker部署，先安装并启用docker： yum install -y docker service docker start 脚本如下： #!/bin/bash NAME="mysql" PUID="1000" PGID="1000" VOLUME=[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7473/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初试Gevent – 高性能的Python并发框架</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1522</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/1522#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[大数据技术]]></category>
		<category><![CDATA[Gevent]]></category>
		<category><![CDATA[greenlet]]></category>
		<category><![CDATA[xml-rpc]]></category>
		<category><![CDATA[例子]]></category>
		<category><![CDATA[并发]]></category>
		<category><![CDATA[微线程]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[Gevent是一个基于greenlet的Python的并发框架，以微线程greenlet为核心，使用了epoll事件监听机制以及诸多其他优化而变得高效。 于greenlet、eventlet相比，性能略低，但是它封装的API非常完善，最赞的是提供了一个monkey类，可以将现有基于Python线程直接转化为greenlet，相当于proxy了一下（打了patch）。 今天有空就迫不及待的试一下效果。 1、安装 Gevent依赖libevent和greenlet，需要分别安[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/1522/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用NoSQL的必要性？</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/811</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/811#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大数据技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[我们来进行一些测试，论证是否有必要采用NoSQL。 因为没有条件造成同时并发读、写，因此暂时只测试单独的读和写。 MySQL 数据量：195W（行） 表结构： ID(自增) P_ID（逻辑上外键于另外一个表，考虑到效率，这里我们没有做这个外键） URL（网页的URL） 主要测试的业务逻辑：根据某个P_ID来找出所有URL 插入速度：每秒1K行左右。 没有索引时候： 10.204(s)   10.172(s) 10.078(s) 对P_ID[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/811/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
