<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>类 - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/%E7%B1%BB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 05:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Python Essential Reference 4th – 第7章 – 读书笔记</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1530</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/1530#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python Essential Reference]]></category>
		<category><![CDATA[第7章]]></category>
		<category><![CDATA[类]]></category>
		<category><![CDATA[继承]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[1、类(class)和实例(instances)是1对N的关系。 2、class由若干函数、变量（类成员）、属性（实例成员）组成。 一个示例的类如下： class Account(object): num_account = 0 #类成员，所有示例共享！ def __init__(self,name,balance): #构造函数 self.name = name #实例成员 self.b[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/1530/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《数据结构》读书笔记 第六章 二叉树的三叉链表存储</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/252</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/252#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C && C++]]></category>
		<category><![CDATA[算法&数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[三叉]]></category>
		<category><![CDATA[严蔚敏]]></category>
		<category><![CDATA[二叉树]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[今天好像大脑有点疲劳了，或者是今天写得太多了，接近400行啊～ 犯了两个有意思的错误，分享一下： (1)写查双亲节点成员函数的时候 对数据2测试怎么怎么也过不去。把parent用2种方法分别写了2次 崩溃了。然后骤然发现在之前调用了一次assign 把根结点 1--&#62;2....... (2)还是写这个parent的时候 居然开了个队列开始准备塞东西 然后想起来这是三叉 好像有parent指针哦&#8230;&#8230; 是该歇歇了，假期《数据结构》已经啃了大半本了，修养下该开学了。这[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/252/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《数据结构》读书笔记 第六章 二叉树的二叉链表实现</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/250</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/250#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算法&数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[c语言]]></category>
		<category><![CDATA[二叉树]]></category>
		<category><![CDATA[二叉链表]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[没想到真的能写出来，因为这是第一次用类的方式封装描述。真的是第一次写类。而且加上二叉树这个比较难描述的东东，确实费了不少劲。发现面向对象确实是很好的。真的是让用户无需关心数据细节。当然可能是还没习惯，写得有点慢。 期间，递归的不熟练导致犯下了几次严重错误，好在自己都纠正了。 但是还有以下没有解决： 1、如何在类中调用函数指针？ 2、Parent函数能不能用递归描述？ ... 若有高手看到指点一二，不胜感激～&#160;&#160; BiTree.h：定义了二叉类 BiTree以及基本操作 #in[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/250/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
