<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BKDR - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/bkdr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 09:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Bloom Filter实现的一些文章</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/2083</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/2083#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算法&数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[BKDR]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Filter]]></category>
		<category><![CDATA[ELF]]></category>
		<category><![CDATA[实现]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=2083</guid>

					<description><![CDATA[1、给出了Java实现，用Random做为一致性哈希算法。。。 http://blog.locut.us/2008/01/12/a-decent-stand-alone-java-bloom-filter-implementation/ 2、分析比较到位： http://blog.csdn.net/jiaomeng/article/details/1495500 3、这个写的也不错 http://www.cnblogs.com/heaad/archive/2011/01/02/[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/2083/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[转载]各种字符串Hash函数比较</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1720</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/1720#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C && C++]]></category>
		<category><![CDATA[算法&数据结构]]></category>
		<category><![CDATA[BKDR]]></category>
		<category><![CDATA[哈希算法]]></category>
		<category><![CDATA[字符串]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[由于TT对于长文本做Key的存储不太给力（或者是数据分布的问题？） 总之可能要用Hash算法了，MD5不在考虑之列，因为太长。 准备用某种UINT64的Hash算法，然后转为62进制编码，你懂得…… 以下内容为转载： 转载自： 各种字符串Hash函数比较 常用的字符串Hash函数还有ELFHash，APHash等等，都是十分简单有效的方法。这些函数使用位运算使得每一个字符都对最后的函数值产生 影响。另外还有以MD5和SHA1为代表的杂凑函数，这些函数几乎不可能找到[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/1720/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
