<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mogrify - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/mogrify/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2023 08:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>mogrify替换颜色</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7870</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7870#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>
		<category><![CDATA[替换颜色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[所有非透明色都替换为新颜色： convert 1.png -fill '#COLOR' -colorize 100 1_out.png &#160; 根据颜色1替换为颜色2，25%差异容忍度 convert 1.jpg -fuzz 25% -fill "#COLOR1" -opaque "#COLOR2" -flatten 1_out.jpg &#160; &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7870/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mogrify横向、纵向图片堆叠</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7869</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7869#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 08:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>
		<category><![CDATA[图片堆叠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7869</guid>

					<description><![CDATA[横向 convert +append 1.jpg 2.jpg out.jpg 纵向 convert -append 1.jpg 2.jpg out.jpg &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7869/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>替换图片中所有颜色(透明保留)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/7860</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/7860#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 01:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[convert image.png -fill "#333333" -colorize 100 image_output.png &#160;[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/7860/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
