<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSQL - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/nosql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>为什么说很多NoSQL的Benchmark是扯淡？</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/2171</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/2171#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[扯淡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[2011.9.25更新 本文被转载到NoSQLFun进行讨论 我才发现原文的一些问题没有表述清楚： 1、本文主要是针对随机读，而非随机写，关于如何构造一个写快的NoSQL系统，见BigTable论文，或者Cassandra、HBase。 2、我实际遇到的都是随机读很慢的情况，热数据可以解决部分问题，但是当规模远大于你的机器规模的时候，还是无法逾越的问题，此时NoSQL相对于RDBMS的优势就小的可怜了。 欢迎继续进行探讨。 原文： 抱歉我用了这么一个标题[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/2171/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamsterdb tesing code (python)</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/2094</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/2094#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsterdb]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[Tesing code for HamsterDB, python bind. Big file may slow down HamsterDB.(QPS 70 around 5,000,000 kvs) So test_write_en() / test_read_en() use pre-hash (mmh3).(QPS 300K around 5,000,000 kvs) That is not true, I made a mistake in my code and QPS i[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/2094/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[转]Getting Started: Redis and Python</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/1375</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/1375#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=1375</guid>

					<description><![CDATA[转载自：http://degizmo.com/2010/03/22/getting-started-redis-and-python/ So if you have been following NoSQL movement, the migration of some types of data to non-relational datastores has recently picked up speed. For web (and other developers) this ha[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/1375/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用NoSQL的必要性？</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/811</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/811#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大数据技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据库技术]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coder4.com/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[我们来进行一些测试，论证是否有必要采用NoSQL。 因为没有条件造成同时并发读、写，因此暂时只测试单独的读和写。 MySQL 数据量：195W（行） 表结构： ID(自增) P_ID（逻辑上外键于另外一个表，考虑到效率，这里我们没有做这个外键） URL（网页的URL） 主要测试的业务逻辑：根据某个P_ID来找出所有URL 插入速度：每秒1K行左右。 没有索引时候： 10.204(s)   10.172(s) 10.078(s) 对P_ID[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/811/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
