<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rk - 四号程序员</title>
	<atom:link href="https://www.coder4.com/archives/tag/rk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coder4.com</link>
	<description>Keep It Simple and Stupid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 00:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>[转]rk3588部署yolov8视频目标检测教程</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8236</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8236#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[npu]]></category>
		<category><![CDATA[rk]]></category>
		<category><![CDATA[yolo]]></category>
		<category><![CDATA[目标检测]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8236</guid>

					<description><![CDATA[转载自《rk3588部署yolov8视频目标检测教程》 1. 环境配置 1.1 训练环境和onnx（电脑端执行） #使用conda创建一个python环境 conda create -n torch python=3.9 #激活环境 conda activate torch #安装yolov8 pip install ultralytics -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple #onnx安装 pip i[......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8236/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RK系列芯片在主流AI模型上的性能对比</title>
		<link>https://www.coder4.com/archives/8152</link>
					<comments>https://www.coder4.com/archives/8152#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coder4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 07:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[ai模型]]></category>
		<category><![CDATA[rk]]></category>
		<category><![CDATA[rknn]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coder4.com/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[来源：https://www.scensmart.com/news/comparison-of-ai-model-performance-of-rockchip-mainstream-socs-such-as-rk3588-rk3576-rk3568-rv1126-etc/ [......] 继续阅读]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coder4.com/archives/8152/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
